VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,128,518,653 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,757.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,050,723.5 GB  601,041,724
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,795.4 GB  5,317,033,555
3 Russian Federation  89,243,078.5 GB  1,398,283,355
4 Japan  69,745,296.0 GB  719,959,777
5 United States  53,947,055.6 GB  1,381,342,654
6 Taiwan  51,334,811.3 GB  795,180,968
7 France  46,444,688.0 GB  595,518,662
8 Indonesia  39,060,232.0 GB  896,956,495
9 India  36,669,135.3 GB  778,753,005
10 Viet Nam  30,258,166.2 GB  517,522,211
11 China  29,686,581.3 GB  775,909,309
12 Thailand  19,863,854.2 GB  347,918,171
13 United Arab Emirates  15,813,796.6 GB  518,894,331
14 Hong Kong  14,893,937.9 GB  255,140,610
15 Myanmar  13,299,109.8 GB  225,708,167
16 Philippines  13,042,008.3 GB  318,781,269
17 Malaysia  12,052,466.1 GB  145,163,163
18 Turkmenistan  12,041,743.8 GB  156,265,399
19 Bangladesh  9,511,006.2 GB  387,755,963
20 Ukraine  9,434,996.8 GB  541,138,033
21 Canada  8,236,362.9 GB  96,438,521
22 Saudi Arabia  8,111,622.8 GB  109,560,098
23 Germany  7,984,739.8 GB  256,296,819
24 Turkey  6,827,652.7 GB  102,333,554
25 Singapore  6,764,263.4 GB  414,016,353
26 Australia  5,726,830.1 GB  115,793,542
27 Iraq  5,685,136.4 GB  225,303,449
28 Brazil  5,514,464.2 GB  1,398,642,993
29 United Kingdom  5,342,540.9 GB  141,739,238
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,290.3 GB  74,772,517
31 Argentina  4,593,997.3 GB  69,623,638
32 Pakistan  4,479,662.5 GB  105,663,416
33 Nigeria  3,881,953.0 GB  458,263,670
34 Cambodia  3,261,565.9 GB  93,090,073
35 Kenya  3,057,525.3 GB  183,238,471
36 Mexico  2,541,056.6 GB  44,557,341
37 Spain  2,149,453.4 GB  25,606,787
38 Oman  2,100,328.3 GB  37,063,854
39 Netherlands  1,946,498.1 GB  54,742,515
40 Armenia  1,461,696.2 GB  4,919,632
41 Egypt  1,387,955.4 GB  37,853,952
42 Qatar  1,372,893.2 GB  19,183,453
43 Algeria  1,370,921.4 GB  37,273,168
44 Nepal  1,336,598.2 GB  19,779,634
45 Somalia  1,319,059.2 GB  57,773,271
46 Syrian Arab Republic  1,315,085.5 GB  236,042,702
47 Jordan  1,294,960.5 GB  25,523,428
48 Italy  1,256,522.4 GB  15,715,395
49 Kyrgyzstan  1,207,372.7 GB  13,406,390
50 Sudan  1,168,824.8 GB  42,050,324
51 New Zealand  1,159,228.7 GB  15,256,360
52 Colombia  1,089,445.9 GB  20,228,349
53 Macau  1,063,558.5 GB  19,124,910
54 Kazakhstan  1,055,352.9 GB  15,410,751
55 Cote D'ivoire  1,047,323.7 GB  12,955,979
56 Sweden  1,010,457.4 GB  18,839,527
57 Gabon  987,279.1 GB  7,500,287
58 Ghana  975,877.6 GB  57,769,806
59 Austria  935,511.9 GB  14,680,243
60 Venezuela  896,966.9 GB  26,282,920
61 Belarus  857,535.9 GB  22,217,295
62 Chile  850,012.9 GB  14,365,689
63 Romania  802,598.5 GB  17,448,787
64 Peru  797,792.2 GB  10,762,266
65 Ethiopia  759,139.4 GB  39,249,906
66 Mongolia  699,473.3 GB  11,325,612
67 Kuwait  688,704.6 GB  10,517,094
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,210.7 GB  19,334,614
69 Morocco  657,473.8 GB  25,349,928
70 Poland  647,754.8 GB  9,417,476
71 Yemen  621,126.3 GB  20,992,628
72 Azerbaijan  596,833.1 GB  10,541,500
73 Latvia  593,404.8 GB  3,249,981
74 Ecuador  590,163.5 GB  53,807,031
75 Norway  547,494.2 GB  4,761,489
76 Switzerland  527,223.1 GB  39,597,652
77 Palestinian Territory Occupied  507,263.2 GB  12,436,716
78 Belgium  482,927.5 GB  6,737,401
79 South Africa  468,993.2 GB  17,204,206
80 Finland  446,323.3 GB  3,950,977
81 Afghanistan  443,011.5 GB  16,076,530
82 Tanzania United Republic of  434,190.9 GB  10,894,363
83 Israel  414,617.5 GB  9,379,042
84 Uganda  384,732.6 GB  19,337,388
85 Portugal  382,239.8 GB  5,940,182
86 Denmark  333,983.8 GB  3,064,413
87 Czech Republic  330,862.0 GB  5,004,617
88 Hungary  329,158.9 GB  4,908,549
89 Lithuania  328,664.5 GB  4,182,911
90 Georgia  300,451.1 GB  3,580,161
91 Guinea  281,842.9 GB  8,623,968
92 Greece  272,403.5 GB  4,027,086
93 Sri Lanka  269,580.6 GB  6,669,689
94 Bahrain  228,767.1 GB  3,675,328
95 Dominican Republic  224,150.2 GB  7,029,352
96 Brunei Darussalam  219,663.4 GB  1,611,090
97 Tunisia  219,410.2 GB  6,100,420
98 Bulgaria  213,871.5 GB  4,454,375
99 Guatemala  208,735.2 GB  4,431,273
100 Uzbekistan  205,112.3 GB  4,167,689
101 Lebanon  204,129.3 GB  9,049,470
102 Serbia  203,438.5 GB  3,586,411
103 Panama  196,828.8 GB  5,515,065
104 Bolivia  190,718.0 GB  3,305,469
105 Paraguay  164,979.2 GB  2,135,539
106 Djibouti  163,961.1 GB  4,262,961
107 Ireland  139,068.5 GB  2,677,803
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,771
109 Costa Rica  119,550.9 GB  1,833,707
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.7 GB  1,164,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,667.0 GB  1,244,814
112 Moldova Republic of  108,558.6 GB  2,790,525
113 Cuba  106,835.3 GB  2,808,913
114 Albania  105,527.5 GB  2,354,800
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,763
116 Mauritius  100,275.7 GB  1,347,829
117 Jamaica  93,524.6 GB  2,129,646
118 Estonia  83,311.9 GB  1,233,839
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,934
120 Bhutan  81,637.7 GB  1,690,719
121 Rwanda  71,853.9 GB  2,024,068
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,333
123 Luxembourg  62,484.5 GB  1,358,054
124 Benin  61,539.2 GB  7,074,738
125 Antigua and Barbuda  60,708.5 GB  1,629,287
126 Cyprus  56,925.3 GB  8,450,109
127 Senegal  54,184.5 GB  2,000,830
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,252
130 Guam  52,964.1 GB  998,404
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,710
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,085
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,568
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.4 GB  300,004
135 Cameroon  37,532.5 GB  3,262,366
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,607
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,893
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.4 GB  768,293
141 Barbados  29,044.9 GB  358,228
142 Puerto Rico  28,556.7 GB  708,488
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,561
144 Malta  27,384.2 GB  515,678
145 Tajikistan  26,693.0 GB  1,235,058
146 Iceland  26,136.7 GB  786,234
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,359.9 GB  196,990
149 Reunion  24,299.0 GB  95,691
150 Seychelles  22,870.9 GB  3,436,112
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.4 GB  1,476,960
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,288
154 Mali  18,698.4 GB  1,074,938
155 Burkina Faso  18,610.2 GB  1,586,857
156 Montenegro  18,280.8 GB  374,862
157 Mauritania  18,089.5 GB  541,462
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,743.1 GB  667,895
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,698.6 GB  306,566
163 Papua New Guinea  14,179.4 GB  200,462
164 Malawi  13,543.2 GB  194,273
165 Suriname  11,484.8 GB  315,225
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.5 GB  198,557
172 Aruba  8,610.4 GB  96,373
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,092
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,578
180 Martinique  5,530.6 GB  78,223
181 Dominica  5,497.4 GB  297,010
182 Equatorial Guinea  5,310.9 GB  318,641
183 Congo  4,635.1 GB  125,398
184 Grenada  3,964.7 GB  90,534
185 Andorra  3,702.4 GB  77,677
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.8 GB  44,287
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,570
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.1 GB  30,634
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.9 GB  38,548
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4