VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,128,431,501 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,755.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,050,409.0 GB  601,040,428
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,975,741.5 GB  5,317,032,700
3 Russian Federation  89,242,775.3 GB  1,398,282,431
4 Japan  69,745,103.6 GB  719,956,702
5 United States  53,946,953.6 GB  1,381,297,608
6 Taiwan  51,334,708.1 GB  795,180,212
7 France  46,444,668.1 GB  595,517,881
8 Indonesia  39,060,176.7 GB  896,955,794
9 India  36,669,023.2 GB  778,751,894
10 Viet Nam  30,258,102.0 GB  517,518,866
11 China  29,686,553.7 GB  775,908,797
12 Thailand  19,863,767.1 GB  347,917,880
13 United Arab Emirates  15,813,783.7 GB  518,894,118
14 Hong Kong  14,893,922.4 GB  255,137,344
15 Myanmar  13,299,070.2 GB  225,707,968
16 Philippines  13,041,992.7 GB  318,781,104
17 Malaysia  12,052,448.1 GB  145,162,306
18 Turkmenistan  12,041,698.9 GB  156,265,187
19 Bangladesh  9,511,000.6 GB  387,755,897
20 Ukraine  9,434,990.0 GB  541,136,965
21 Canada  8,236,358.4 GB  96,436,243
22 Saudi Arabia  8,111,607.5 GB  109,559,972
23 Germany  7,984,732.6 GB  256,294,897
24 Turkey  6,827,640.6 GB  102,332,924
25 Singapore  6,764,260.8 GB  414,015,345
26 Australia  5,726,791.8 GB  115,793,104
27 Iraq  5,685,133.5 GB  225,303,391
28 Brazil  5,514,444.5 GB  1,398,640,401
29 United Kingdom  5,342,531.6 GB  141,736,934
30 Lao People's Democratic Republic  4,634,275.9 GB  74,772,314
31 Argentina  4,593,880.6 GB  69,621,373
32 Pakistan  4,479,635.7 GB  105,663,280
33 Nigeria  3,881,933.6 GB  458,261,380
34 Cambodia  3,261,560.4 GB  93,089,985
35 Kenya  3,057,524.9 GB  183,238,462
36 Mexico  2,541,054.8 GB  44,557,277
37 Spain  2,149,380.9 GB  25,606,273
38 Oman  2,100,318.7 GB  37,063,790
39 Netherlands  1,946,496.3 GB  54,741,673
40 Armenia  1,461,696.1 GB  4,919,630
41 Egypt  1,387,953.7 GB  37,853,902
42 Qatar  1,372,889.2 GB  19,183,440
43 Algeria  1,370,919.5 GB  37,273,134
44 Nepal  1,336,597.7 GB  19,779,618
45 Somalia  1,319,050.0 GB  57,772,856
46 Syrian Arab Republic  1,315,083.1 GB  236,042,613
47 Jordan  1,294,958.4 GB  25,523,400
48 Italy  1,256,512.1 GB  15,715,298
49 Kyrgyzstan  1,207,367.1 GB  13,406,251
50 Sudan  1,168,814.1 GB  42,050,075
51 New Zealand  1,159,227.0 GB  15,256,342
52 Colombia  1,089,445.3 GB  20,228,308
53 Macau  1,063,558.1 GB  19,124,895
54 Kazakhstan  1,055,349.6 GB  15,410,690
55 Cote D'ivoire  1,047,317.5 GB  12,955,633
56 Sweden  1,010,457.4 GB  18,839,499
57 Gabon  987,230.6 GB  7,499,800
58 Ghana  975,872.8 GB  57,769,583
59 Austria  935,510.8 GB  14,680,238
60 Venezuela  896,961.2 GB  26,282,902
61 Belarus  857,534.0 GB  22,217,259
62 Chile  850,012.6 GB  14,365,675
63 Romania  802,598.5 GB  17,448,070
64 Peru  797,790.5 GB  10,762,252
65 Ethiopia  759,137.6 GB  39,249,883
66 Mongolia  699,472.2 GB  11,325,610
67 Kuwait  688,704.1 GB  10,517,086
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,210.6 GB  19,334,565
69 Morocco  657,473.8 GB  25,349,921
70 Poland  647,753.4 GB  9,417,467
71 Yemen  621,123.2 GB  20,992,568
72 Azerbaijan  596,833.1 GB  10,541,500
73 Latvia  593,404.8 GB  3,249,947
74 Ecuador  590,161.5 GB  53,807,003
75 Norway  547,494.2 GB  4,761,487
76 Switzerland  527,221.3 GB  39,597,333
77 Palestinian Territory Occupied  507,262.0 GB  12,436,689
78 Belgium  482,927.4 GB  6,737,341
79 South Africa  468,992.8 GB  17,204,188
80 Finland  446,323.0 GB  3,950,975
81 Afghanistan  443,009.8 GB  16,076,466
82 Tanzania United Republic of  434,190.6 GB  10,894,336
83 Israel  414,616.7 GB  9,379,006
84 Uganda  384,732.6 GB  19,337,371
85 Portugal  382,239.8 GB  5,940,172
86 Denmark  333,983.8 GB  3,064,412
87 Czech Republic  330,861.9 GB  5,004,615
88 Hungary  329,158.9 GB  4,908,548
89 Lithuania  328,664.4 GB  4,182,910
90 Georgia  300,451.1 GB  3,580,154
91 Guinea  281,842.7 GB  8,623,966
92 Greece  272,403.5 GB  4,027,086
93 Sri Lanka  269,579.1 GB  6,669,672
94 Bahrain  228,767.1 GB  3,675,328
95 Dominican Republic  224,148.4 GB  7,029,336
96 Brunei Darussalam  219,663.3 GB  1,611,089
97 Tunisia  219,410.2 GB  6,100,420
98 Bulgaria  213,871.3 GB  4,454,339
99 Guatemala  208,735.2 GB  4,431,272
100 Uzbekistan  205,112.3 GB  4,167,688
101 Lebanon  204,129.3 GB  9,049,467
102 Serbia  203,438.3 GB  3,586,361
103 Panama  196,828.3 GB  5,515,052
104 Bolivia  190,718.0 GB  3,305,466
105 Paraguay  164,979.2 GB  2,135,539
106 Djibouti  163,961.1 GB  4,262,961
107 Ireland  139,068.5 GB  2,677,625
108 Slovenia  133,461.7 GB  1,601,771
109 Costa Rica  119,550.9 GB  1,833,700
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,004.7 GB  1,164,090
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,667.0 GB  1,244,814
112 Moldova Republic of  108,558.6 GB  2,790,525
113 Cuba  106,835.0 GB  2,808,908
114 Albania  105,527.5 GB  2,354,800
115 Bosnia and Herzegowina  103,110.0 GB  937,763
116 Mauritius  100,275.7 GB  1,347,828
117 Jamaica  93,524.6 GB  2,129,640
118 Estonia  83,311.9 GB  1,233,822
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,933
120 Bhutan  81,637.7 GB  1,690,719
121 Rwanda  71,849.8 GB  2,024,013
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,333
123 Luxembourg  62,484.5 GB  1,358,054
124 Benin  61,539.2 GB  7,074,738
125 Antigua and Barbuda  60,708.5 GB  1,629,287
126 Cyprus  56,923.1 GB  8,450,001
127 Senegal  54,184.5 GB  2,000,825
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.9 GB  914,251
130 Guam  52,964.1 GB  998,404
131 Northern Mariana Islands  44,908.2 GB  273,710
132 Trinidad and Tobago  42,697.3 GB  648,075
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,568
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.4 GB  300,004
135 Cameroon  37,532.5 GB  3,262,361
136 Timor-leste  34,197.2 GB  745,022
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,607
138 Mozambique  33,915.3 GB  2,528,893
139 Fiji  30,267.3 GB  840,653
140 Madagascar  29,197.4 GB  768,292
141 Barbados  29,044.9 GB  358,228
142 Puerto Rico  28,556.7 GB  708,485
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.2 GB  515,672
145 Tajikistan  26,693.0 GB  1,235,058
146 Iceland  26,136.7 GB  786,222
147 Namibia  25,432.8 GB  753,779
148 Palau  25,359.9 GB  196,990
149 Reunion  24,299.0 GB  95,691
150 Seychelles  22,870.9 GB  3,436,108
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.4 GB  1,476,960
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,358.2 GB  806,288
154 Mali  18,698.4 GB  1,074,938
155 Burkina Faso  18,610.2 GB  1,586,853
156 Montenegro  18,280.8 GB  374,861
157 Mauritania  18,089.5 GB  541,462
158 Bahamas  17,974.1 GB  348,275
159 Zambia  16,743.1 GB  667,895
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,667.1 GB  187,047
162 Guyana  14,698.6 GB  306,566
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,461
164 Malawi  13,543.2 GB  194,272
165 Suriname  11,484.8 GB  315,225
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.5 GB  198,557
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.7 GB  137,402
176 Liberia  6,646.8 GB  553,257
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.7 GB  347,092
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,578
180 Martinique  5,530.5 GB  78,222
181 Dominica  5,497.4 GB  297,010
182 Equatorial Guinea  5,310.9 GB  318,641
183 Congo  4,635.1 GB  125,398
184 Grenada  3,964.7 GB  90,534
185 Andorra  3,702.4 GB  77,677
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.8 GB  44,287
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,879
191 Sierra Leone  3,073.5 GB  113,566
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,391
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,659
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.1 GB  30,632
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.9 GB  38,548
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.6 GB  14,590
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4